8 930 881 62 10
*Звонок по России бесплатный
Вибер Телеграм 8 (920) 977-97-97

Плиты перекрытия ПБ с шириной 1,5 метра и толщиной 265 мм

Плиты перекрытия ПБ многопустотные применяются в малоэтажном строительстве, и отличаются очень небольшим весом, по сравнению с большинством конкурентов, а также максимальным удобством монтажа.

Несмотря на всю свою легкость плиты перекрытия, размеры которых варьируется от потребностей клиента, отличаются высокой прочностью. Этого удается добиться за счет использования высокопрочного цемента и напряженной проволоки марки BР-II.

Они превосходно изолируют звук благодаря внутренним пустотам, а особая форма позволяет им быть очень долговечными и невосприимчивыми к постоянному давлению.

Если вы хотите купить плиты перекрытия ПБ, то мы с радостью поможем вам выбрать подходящий вариант по очень приемлемой цене.


Плита 2ПБ 17-15
  • 2ПБ – плиты перекрытия безопалубочные;
  • 17 – длина плиты (1680 мм);
  • 15 – ширина плиты (1497 мм);

Плиты перекрытия ПБ с шириной 1 м и толщиной 220 мм

Плиты перекрытия ПБ с шириной 1,2 м и толщиной 220 мм

Плиты перекрытия ПБ с шириной 1,5 м и толщиной 220 мм

Плиты перекрытия ПБ с шириной 1,2 м и толщиной 160 мм

Плиты перекрытия ПБ с шириной 1,5 м и толщиной 160 мм

Плиты перекрытия ПБ с шириной 1,2 м и толщиной 265 мм

Различие плит перекрытия ПК, ПБ и ПНО

Какие бывают плиты перекрытия

Наименование Размеры мм Объем м3 Масса изделия т
L B H
2ПБ 120-15 11980 1495 265 4,750 6,542
2ПБ 119-15 11880 4,710 6,487
2ПБ 118-15 11780 4,670 6,432
2ПБ 117-15 11680 4,630 6,377
2ПБ 116-15 11580 4,590 6,322
2ПБ 115-15 11480 4,550 6,267
2ПБ 114-15 11380 4,510 6,215
2ПБ 113-15 11380 4,470 6,160
2ПБ 112-15 11280 4,430 6,105
2ПБ 111-15 11180 4,390 6,050
2ПБ 110-15 11080 4,350 5,995
2ПБ 109-15 10980 4,310 5,939
2ПБ 108-15 10780 4,270 5,888
2ПБ 107-15 10680 4,230 5,833
2ПБ 106-15 10580 4,190 5,778
2ПБ 105-15 10480 4,150 5,723
2ПБ 104-15 10380 4,110 5,667
2ПБ 103-15 10280 4,070 5,612
2ПБ 102-15 10180 4,030 5,561
2ПБ 101-15 10080 3,990 5,506
2ПБ 100-15 9980 3,953 5,455
2ПБ 99-15 9880 3,910 5,395
2ПБ 98-15 9780 3,870 5,340
2ПБ 97-15 9680 3,830 5,285
2ПБ 96-15 9580 3,800 5,234
2ПБ 95-15 9480 3,760 5,179
2ПБ 94-15 9380 3,720 5,124
2ПБ 93-15 9280 3,680 5,069
2ПБ 92-15 9180 3,640 5,014
2ПБ 91-15 9080 3,600 4,959
2ПБ 90-15 8980 3,560 4,907
2ПБ 89-15 8880 3,520 4,852
2ПБ 88-15 8780 3,480 4,797
2ПБ 87-15 8680 3,440 4,742
2ПБ 86-15 8580 3,400 4,686
2ПБ 85-15 8480 3,360 4,631
2ПБ 84-15 8380 3,320 4,580
2ПБ 83-15 8280 3,280 4,525
2ПБ 82-15 8180 3,240 4,470
2ПБ 81-15 8080 3,200 4,415
2Б 80-15 7980 3,160 4,360
2ПБ 79-15 7880 3,120 4,305
2ПБ 78-15 7780 3,080 4,252
2ПБ 77-15 7680 3,040 4,197
2ПБ 76-15 7580 3,000 4,142
2ПБ 75-15 7480 2,960 4,086
2ПБ 74-15 7380 2,920 4,031
2ПБ 73-15 7280 2,880 3,976
2ПБ 72-15 7180 2,850 3,325
2ПБ 71-15 7080 2,800 3,856
2ПБ 70-15 6980 2,770 3,815
2ПБ 69-15 6880 2,730 3,760
2ПБ 68-15 6780 2,690 3,705
2ПБ 67-15 6680 2,650 3,650
2ПБ 66-15 6580 2,610 3,598
2ПБ 65-15 6480 2,570 3,543
2ПБ 64-15 6380 2,530 3,488
2ПБ 63-15 6280 2,490 3,433
2ПБ 62-15 6180 2,450 3,377
2ПБ 61-15 6080 2,410 3,322
2ПБ 60-15 5980 2,370 3,271
2ПБ 59-15 5880 2,330 3,216
2ПБ 58-15 5780 2,290 3,161
2ПБ 57-15 5680 2,250 3,105
2ПБ 56-15 5580 2,210 3,050
2ПБ 55-15 5480 2,170 2,995
2ПБ 54-15 5380 2,130 2,944
2ПБ 53-15 5280 2,090 2,889
2ПБ 52-15 5180 2,050 2,833
2ПБ 51-15 5080 2,010 2,778
2ПБ 50-15 4980 1,970 2,723
2ПБ 49-15 4880 1,930 2,668
2ПБ 48-15 4780 1,900 2,617
2ПБ 47-15 4680 1,850 2,548
2ПБ 46-15 4580 1,810 2,493
2ПБ 45-15 4480 1,770 2,438
2ПБ 44-15 4380 1,730 2,383
2ПБ 43-15 4280 1,700 2,342
2ПБ 42-15 4180 1,660 2,290
2ПБ 41-15 4080 1,620 2,235
2ПБ 40-15 3980 1,580 2,180
2ПБ 39-15 3880 1,540 2,124
2ПБ 38-15 3780 1,500 2,069
2ПБ 37-15 3680 1,460 2,014
2ПБ 36-15 3580 1,420 1,963
2ПБ 35-15 3480 1,380 1,908
2ПБ 34-15 3380 1,340 1,852
2ПБ 33-15 3280 1,300 1,797
2ПБ 32-15 3180 1,260 1,742
2ПБ 31-15 3080 1,220 1,687
2ПБ 30-15 2980 1,180 1,636
2ПБ 29-15 2880 1,140 1,581
2ПБ 28-15 2780 1,100 1,525
2ПБ 27-15 2680 1,060 1,470
2ПБ 26-15 2580 1,020 1,414
2ПБ 25-15 2480 0,980 1,359
2ПБ 24-15 2380 0,940 1,308
2ПБ 23-15 2280 0,900 1,252
2ПБ 22-15 2180 0,860 1,197
2ПБ 21-15 2080 0,820 1,141
2ПБ 20-15 1980 0,780 1,085
2ПБ 19-15 1880 0,740 1,030
2ПБ 18-15 1780 0,700 0,974
2ПБ 17-15 1680 0,670 0,932
2ПБ 16-15 1580 0,630 0,877
Цена на плиты ПБ, стоимость Плит ПБ, вы можете уточнить у менеджеров
Другие плиты для строительства:
Плиты перекрытия ПНО Плиты перекрытия ПК Фундаментные блоки
Плиты ПНО Рязань Плиты перекрытия ПК, цены ФБС, цена

Заказать обратный звонок или отправить заявку:

Мы свяжемся с вами и проконсультируем по всем интересующим вопросам!

Контакты:

+7(4912) 51-25-77
+7(4912) 51-26-76

г.Рязань, ул. Бирюзова, 8, оф. 40

* - обязательные поля для заполнения

Вымпелстрой