8 930 881 62 10
*Звонок по России бесплатный
Вибер Телеграм 8 (920) 977-97-97

Плиты перекрытия с шириной 1,2 метра и толщиной 160 мм

Плиты перекрытия ПБ многопустотные применяются в малоэтажном строительстве, и отличаются очень небольшим весом, по сравнению с большинством конкурентов, а также максимальным удобством монтажа.

Несмотря на всю свою легкость плиты перекрытия, размеры которых варьируется от потребностей клиента, отличаются высокой прочностью. Этого удается добиться за счет использования высокопрочного цемента и напряженной проволоки марки BР-II.

Они превосходно изолируют звук благодаря внутренним пустотам, а особая форма позволяет им быть очень долговечными и невосприимчивыми к постоянному давлению.

Если вы хотите купить плиты перекрытия ПБ, то мы с радостью поможем вам выбрать подходящий вариант по очень приемлемой цене.


Плита ПБ 3.1 89-12
  • ПБ – плиты перекрытия безопалубочные;
  • 89 – длина плиты (8880 мм);
  • 12 – ширина плиты (1197 мм);

Плиты перекрытия ПБ с шириной 1 м и толщиной 220 мм

Плиты перекрытия ПБ с шириной 1,2 м и толщиной 220 мм

Плиты перекрытия ПБ с шириной 1,5 м и толщиной 220 мм

Плиты перекрытия ПБ с шириной 1,5 м и толщиной 160 мм

Плиты перекрытия ПБ с шириной 1,2 м и толщиной 265 мм

Плиты перекрытия ПБ с шириной 1,5 м и толщиной 265 мм

Различие плит перекрытия ПК, ПБ и ПНО

Какие бывают плиты перекрытия

Наименование Размеры мм Объем м3 Масса изделия т
L B H
ПБ 3.1 90-12 8980 1197 160 1,720 2,600
ПБ 3.1 89-12 8880 1,700 2,570
ПБ 3.1 88-12 8780 1,680 2,540
ПБ 3.1 87-12 8680 1,660 2,509
ПБ 3.1 86-12 8580 1,640 2,479
ПБ 3.1 85-12 8480 1,620 2,449
ПБ 3.1 84-12 8380 1,610 2,425
ПБ 3.1 83-12 8280 1,590 2,395
ПБ 3.1 82-12 8180 1,570 2,365
ПБ 3.1 81-12 8080 1,550 2,335
ПБ 3.1 80-12 7980 1,530 2,305
ПБ 3.1 79-12 7880 1,510 2,274
ПБ 3.1 78-12 7780 1,490 2,275
ПБ 3.1 77-12 7680 1,470 2,244
ПБ 3.1 76-12 7580 1,450 2,214
ПБ 3.1 75-12 7480 1,430 2,183
ПБ 3.1 74-12 7380 1,410 2,153
ПБ 3.1 73-12 7280 1,400 2,138
ПБ 3.1 72-12 7180 1,380 2,100
ПБ 3.1 71-12 7080 1,360 2,070
ПБ 3.1 70-12 6980 1,340 2,039
ПБ 3.1 69-12 6880 1,320 2,009
ПБ 3.1 68-12 6780 1,300 1,978
ПБ 3.1 67-12 6680 1,280 1,984
ПБ 3.1 66-12 6580 1,260 1,925
ПБ 3.1 65-12 6480 1,240 1,894
ПБ 3.1 64-12 6380 1,220 1,864
ПБ 3.1 63-12 6280 1,200 1,833
ПБ 3.1 62-12 6180 1,180 1,803
ПБ 3.1 61-12 6080 1,170 1,788
ПБ 3.1 60-12 5980 1,150 1,750
ПБ 3.1 59-12 5880 1,130 1,720
ПБ 3.1 58-12 5780 1,110 1,689
ПБ 3.1 57-12 5680 1,090 1,659
ПБ 3.1 56-12 5580 1,070 1,628
ПБ 3.1 55-12 5480 1,050 1,598
ПБ 3.1 54-12 5380 1,030 1,575
ПБ 3.1 53-12 5280 1,010 1,544
ПБ 3.1 52-12 5180 0,990 1,514
ПБ 3.1 51-12 5080 0,970 1,483
ПБ 3.1 50-12 4980 0,950 1,453
ПБ 3.1 49-12 4880 0,930 1,422
ПБ 3.1 48-12 4780 0,920 1,400
ПБ 3.1 47-12 4680 0,900 1,370
ПБ 3.1 46-12 4580 0,880 1,339
ПБ 3.1 45-12 4480 0,860 1,309
ПБ 3.1 44-12 4380 0,840 1,278
ПБ 3.1 43-12 4280 0,820 1,248
ПБ 3.1 42-12 4180 0,800 1,255
ПБ 3.1 41-12 4080 0,780 1,224
ПБ 3.1 40-12 3980 0,760 1,192
ПБ 3.1 39-12 3880 0,740 1,161
ПБ 3.1 38-12 3780 0,720 1,130
ПБ 3.1 37-12 3680 0,700 1,098
ПБ 3.1 36-12 3580 0,690 1,050
ПБ 3.1 35-12 3480 0,670 1,020
ПБ 3.1 34-12 3380 0,650 0,989
ПБ 3.1 33-12 3280 0,630 0,959
ПБ 3.1 32-12 3180 0,610 0,928
ПБ 3.1 31-12 3080 0,590 0,898
ПБ 3.1 30-12 2980 0,570 0,875
ПБ 3.1 29-12 2880 0,550 0,844
ПБ 3.1 28-12 2780 0,530 0,814
ПБ 3.1 27-12 2680 0,510 0,783
ПБ 3.1 26-12 2580 0,500 0,768
ПБ 3.1 25-12 2480 0,480 0,737
ПБ 3.1 24-12 2380 0,460 0,700
ПБ 3.1 23-12 2280 0,440 0,670
ПБ 3.1 22-12 2180 0,420 0,639
ПБ 3.1 21-12 2080 0,400 0,609
ПБ 3.1 20-12 1980 0,380 0,578
ПБ 3.1 19-12 1880 0,360 0,548
ПБ 3.1 18-12 1780 0,340 0,517
ПБ 3.1 17-12 1680 0,320 0,487
ПБ 3.1 16-12 1580 0,300 0,457
Узнать стоимость плит ПБ толщиной 160 мм, вы можете у наших у менеджеров
Другие плиты для строительства:
Плиты перекрытия ПНО Плиты перекрытия ПК Фундаментные блоки
Плиты ПНО Рязань Плиты перекрытия ПК, цены ФБС, цена

Заказать обратный звонок или отправить заявку:

Мы свяжемся с вами и проконсультируем по всем интересующим вопросам!

Контакты:

+7(4912) 51-25-77
+7(4912) 51-26-76

г.Рязань, ул. Бирюзова, 8, оф. 40

* - обязательные поля для заполнения

Вымпелстрой